Koin Bitcichain Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bitcichain Ecosystem teratas berdasarkan kap pasar. Kap pasar koin Bitcichain Ecosystem saat ini adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bitcichain Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Terdapat Bitcichain Ecosystem mata uang kripto dalam daftar koin 19608 saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,970,466,485.35 | +2.17% | Rp35.30T | Rp39,224.32T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,680,634.85 | +2.58% | Rp22.23T | Rp9,255.98T | PerdaganganDetail | ||
Rp52,508.91 | +0.77% | Rp1.52T | Rp3,114.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | +0.033% | Rp2,394.96T | Rp2,667.87T | Beli KriptoDetail | ||
Rp13,882,205.60 | +1.21% | Rp245.26B | Rp1,933.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,331,276.68 | +4.84% | Rp2.94T | Rp1,797.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp153.66 | -2.17% | Rp2.65B | Rp1,383.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,166.53 | -0.05% | Rp397.40B | Rp1,083.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp76,372,338.98 | +2.53% | Rp219.60M | Rp675.31T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,955.46 | +2.34% | Rp1.26T | Rp595.30T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,090.55 | +17.02% | Rp542.71B | Rp585.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,920.83 | +2.87% | Rp168.58B | Rp560.63T | PerdaganganDetail | ||
Rp379,735.79 | +0.4% | Rp424.07B | Rp257.49T | PerdaganganDetail | ||
Rp757,580.10 | +7.24% | Rp457.22B | Rp252.85T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,964,604,498.92 | +1.88% | Rp452.37M | Rp249.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp7,318.26 | +1.95% | Rp139.67B | Rp229.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp64,735.66 | +3.50% | Rp408.40B | Rp227.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp82,208,135.63 | +3.80% | Rp171.48M | Rp213.81T | PerdaganganDetail | ||
Rp9,847,846.21 | +1.01% | Rp241.96B | Rp196.08T | PerdaganganDetail | ||
Rp4,353.00 | +3.18% | Rp294.72B | Rp184.53T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
75 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
52.34%47.66%